choinori 祭り開催!
在庫限り!
| choinori-カゴ付 | |||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() ![]() こ れ も で す よ ♪ |
![]() |
||||||||||||||||||||
| 型 式 | BA-CZ41A | フレーム形式 | アンダーボーン |
| 全 長 | 1500mm | エンジン型式 | 空冷4サイクル単気筒 |
| 全 幅 | 620mm | 変速機形式 | Vベルト無段変速 |
| 全 高 | 1015mm | 総 排 気 量 | 49cc |
| 軸 距 | 1055mm | 最 高 出 力 | 1.2kW(2.0ps)/6500rpm |
| シ ー ト 高 | 680mm | 最大トルク | 2.9N.m(0.30kg.m)/3500rpm |
| 最小回転半径 | 1.6m | 圧縮比 | 8.4 |
| 乾 燥 重 量 | 41kg | 始 動 方 式 | キック式 |
| 定 地 燃 費 | 76.0km/g(30km/h) | ブレーキ形式 (前/後) |
リーディングトレーディング |
| 燃料タンク容量 | 3.0ッ | タイヤサイズ(前/後) | 80/90-10 34J |